Maschinenpark
CNC-FRÄSZENTREN 5-ACHSEN
Maschine | Verfahrweg |
---|---|
3 x HERMLE C 600 U | 600 x 450 x 450 |
HERMLE C 30 U | 650 x 600 x 500 |
HERMLE C 42 U | 800 x 800 x 550 |
HERMLE C 250 mit Automation EROWA ERC 80 Palettenmagazin |
600 x 550 x 450 29 Paletten |
CNC-FRÄSZENTREN 3-ACHSEN
Maschine | Verfahrweg |
---|---|
2 x FEHLMANN PICOMAX 56 TOP | 500 x 400 x 400 |
SHW UF 21 CNC | 800 x 600 x 400 |
KONVENTIONELLE FRÄSMASCHINEN
Maschine | Verfahrweg |
---|---|
WMW HECKERT FUW 315/III | 550 x 315 x 350 |
WMW HECKERT FSS 400 | 1000 x 400 x 500 |
UNITECH FU 315 | 850 x 270 x 355 |
Drehmaschinen
Maschine | Spezifikation | Drehdurchmesser | Hinweise |
---|---|---|---|
MAZAK INTEGREX 200-IV ST | Dreh-Fräszentrum | max. Stangen-Ø 65 max. Futtergröße 210 |
Synchronspindel Frässpindel 5-Achsen |
MAZAK QT SMART 350M | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 100 max. Futtergröße 276 |
getriebene Werkzeuge NC-Reitstock |
EMCO ET 345/II | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 42 | getriebene Werkzeuge |
EMCO ET E45 MY | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 45 | getriebene Werkzeuge NC-Reitstock |
EMCO ET E45 | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 45 | |
CMZ TC20 TY | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 65 | getriebene Werkzeuge NC-Reitstock |
SCHAUBLIN 180-CCN | CNC-Drehmaschine | max. Futtergröße 160 | getriebene Werkzeuge |
SPINNER PD-CNC | Ultrapräzisionsdrehmaschine | max. Stangen-Ø 42 max. Futtergröße 130 |
getriebene Werkzeuge NC-Reitstock |
2 x SCHAUBLIN 125 | Drehmaschine konventionell | max. Futtergröße 160 |
Erodiermaschinen
Maschine | Spezifikation | Verfahrweg |
---|---|---|
MITSUBISHI FA 10-S | Drahterodiermaschine | 350 x 250 x 220 |
MITSUBISHI ED-24 | Startlochbohrmaschine | 400 x 250 x 370 |
Schleifmaschinen
Maschine | Spezifikation | Abmessungen |
---|---|---|
TRIPET MHPE 500 | Flachschleifmaschine | 200 x 400 |
BLOHM PRECIMAT 306 | Flachschleifmaschine | 300 x 600 |
STUDER S20 CNC | CNC-Innen-und Außenrundschleifmaschine | Spitzenhöhe 95 Spitzenweite 600 |
KELLENBERGER KEL-VISTA | CNC-Innen-und Außenrundschleifmaschine | Spitzenhöhe 175 Spitzenweite 1000 |
Prüf- und Messgeräte
Maschine | Spezifikation |
---|---|
LEITZ Xcel | 3D-Messmaschine taktil |
TESA DCC | 3D-Messmaschine taktil |
TESA Visio 300 DCC | 3D-Messmaschine optisch / taktil |
MAUSER | Höhen-Messgerät |
MAHR M4P | Perthometer |
MAHR MMQ 3 | Formtester |
KEYENCE | bildgeführtes 3D-Koordinatenmessgerät |
TESA Rugosurf 10 | Rauheitsmessgerät |
HECKERT 308/50 | Härteprüfgerät |
ZEISS M2000 1 | Rundlaufprüfgerät |
ZEISS | Universal-Messmikroskop |
Haben Sie Fragen zu unserer technischen Ausrüstung?
